Alle Zinsvergleiche direkt:
Newsletter
Immobilienfinanzierung:
Anbieter im Vergleich

Die Anbieter mit den besten Konditionen für Ihre Immobilienfinanzierung finden. Schnell und kostenfrei.
Immobilien jetzt richtig finanzieren:
Geringe Tilgung erfordert sehr lange Zinsbindung.
Freitag, 23. Juli 2010:
Noch immer bieten viele kleinere Banken eine Zinsbindung von fünf oder zehn Jahren an. Dies war über viele Jahre hinweg auch angebracht. Doch in der aktuellen Phase mit extremen Niedrigzinsen von weit unter vier Prozent effektiv könnte eine kurze Zinsbindung Falle werden, wenn diese Darlehen nicht mit zwei oder noch besser drei Prozent jährlich getilgt werden.
Denn dass die Zinsen wieder steigen, ist nur eine Frage der Zeit. Die inflationsbereinigte Aufstellung der letzten 15 Jahre (als PDF im Download ansehen) zeigt, dass man sich mit einer höheren Tilgung besser gegen steigende Zinsen absichert.
Wie sich eine höhere Tilgung oder lange Zinsbindung auf Ihre monatliche Rate sowie die Restschuld auswirkt, und wie Sie Immobilien jetzt richtig finanzieren, zeigen Ihnen die folgenden Beispiele:
Beispiele für eine Sollzinsbindung von 10 Jahren:
| Darlehen | Sollzins | Tilgung | Monatl. Rate | Restschuld | Mögl. Folgezins* | Tilgung | Monatl. Rate |
| 200.000 € | 3,75% | 3,0% | 1.125 € | 127.337 € | 7,6% | 3,0% | 1.125 € |
| 200.000 € | 3,75% | 2,0% | 958 € | 151.559 € | 5,59% | 2,0% | 958 € |
| 200.000 € | 3,75% | 1,0% | 792 € | 175.779 € | 4,40% | 1,0% | 792 € |
Beispiele für eine Sollzinsbindung von 15 Jahren:
| Darlehen | Sollzins | Tilgung | Monatl. Rate | Restschuld | Mögl. Folgezins* | Tilgung | Monatl. Rate |
| 200.000 € | 4,10% | 3,0% | 1.183 € | 75.945 € | 15,70% | 3,0% | 1.183 € |
| 200.000 € | 4,10% | 2,0% | 1.017 € | 117.295 € | 8,40% | 2,0% | 1.017 € |
| 200.000 € | 4,10% | 1,0% | 850 € | 158.648 € | 5,43% | 1,0% | 850 € |
Beispiele für eine Sollzinsbindung von 20 Jahren:
| Darlehen | Sollzins | Tilgung | Monatl. Rate | Restschuld | Mögl. Folgezins* | Tilgung | Monatl. Rate |
| 200.000 € | 4,30% | 3,0% | 1.217 € | 10.297 € | 7,6% | nicht relevant, | Tilgung in 10 Monaten |
| 200.000 € | 4,30% | 2,0% | 1.050 € | 73.532 € | 15,13% | 2,0% | 1.050 € |
| 200.000 € | 4,30% | 1,0% | 883 € | 136.767 € | 6,75% | 1,0% | 883 € |
Legende:
*Möglicher Folgezins: So hoch könnte bei dieser Tilgung der Folgezins zukünftig steigen, damit Sie bei bisherigem Tilgungssatz und gleicher monatlicher Rate weiter finanzieren könnten.
Weitere Beiträge zum Thema Immobilien finanzieren im MANO Finanz-Blog ...
